Carregando a página inicial…

Atacante, #14
Charlotte Hornets
Pontos por jogo
8.7
160º na liga
Rebotes por jogo
9.5
15º na liga
Assistências por jogo
2.0
Tied-145º na liga
Aproveitamento nos arremessos
61.0
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 29.0 | 61.0 | 0.0 | 71.4 | 9.5 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 2.0 | 8.7 |
| Carreira | 186 | 19.7 | 60.8 | 20.0 | 63.9 | 6.6 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 6.2 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 32 | 42.9 | 0.0 | 50.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| D@ | 29 | 50.0 | 0.0 | 60.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Dvs | 24 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Dvs | 28 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| D@ | 31 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Fonte: ESPN.