Carregando a página inicial…
Armador, #4
Phoenix Suns
Pontos por jogo
11.8
113º na liga
Rebotes por jogo
3.4
169º na liga
Assistências por jogo
3.1
Tied-91º na liga
Aproveitamento nos arremessos
41.9
105º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 27.1 | 41.9 | 27.0 | 66.7 | 3.4 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 11.8 |
| Carreira | 350 | 31.9 | 42.2 | 33.8 | 79.3 | 4.2 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 19.6 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 21 | 33.3 | 25.0 | 83.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Vvs | 21 | 71.4 | 75.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Dvs | 24 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Vvs | 34 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| Vvs | 24 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Fonte: ESPN.