Carregando a página inicial…
Armador, #9
Miami Heat
Pontos por jogo
11.4
116º na liga
Rebotes por jogo
3.5
Tied-162º na liga
Assistências por jogo
3.5
Tied-80º na liga
Aproveitamento nos arremessos
46.8
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 29.5 | 46.8 | 46.9 | 90.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | 1.9 | 11.4 |
| Carreira | 136 | 21.7 | 47.9 | 34.2 | 78.7 | 2.8 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 1.1 | 8.6 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 31 | 57.1 | 66.7 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| V@ | 22 | 57.1 | 75.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 |
| D@ | 29 | 44.4 | 60.0 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| V@ | 35 | 28.6 | 0.0 | 75.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| D@ | 30 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 |
Fonte: ESPN.