Carregando a página inicial…

Atacante, #00
Brooklyn Nets
Pontos por jogo
3.9
272º na liga
Rebotes por jogo
1.9
252º na liga
Assistências por jogo
0.4
Tied-286º na liga
Aproveitamento nos arremessos
39.3
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 8 | 7.4 | 39.3 | 23.8 | 100.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 3.9 |
| Carreira | 150 | 9.0 | 48.9 | 38.2 | 84.0 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 4.1 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| D@ | 12 | 40.0 | 25.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Vvs | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| D@ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | 3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fonte: ESPN.