Carregando a página inicial…
Atacante, #14
Chicago Bulls
Pontos por jogo
13.5
89º na liga
Rebotes por jogo
4.3
118º na liga
Assistências por jogo
2.0
Tied-143º na liga
Aproveitamento nos arremessos
42.9
Tied-99º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 26.3 | 42.9 | 31.4 | 83.3 | 4.3 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 13.5 |
| Carreira | 167 | 24.1 | 45.8 | 35.1 | 79.9 | 4.6 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 12.4 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 31 | 41.7 | 42.9 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| Dvs | 31 | 60.0 | 42.9 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| D@ | 26 | 45.5 | 16.7 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| D@ | 23 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| D@ | 20 | 45.5 | 40.0 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Fonte: ESPN.