Carregando a página inicial…
Pivô, #22
New Orleans Pelicans
Pontos por jogo
12.2
109º na liga
Rebotes por jogo
6.3
Tied-54º na liga
Assistências por jogo
2.3
Tied-122º na liga
Aproveitamento nos arremessos
47.9
61º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 21.6 | 47.9 | 36.4 | 86.2 | 6.3 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 12.2 |
| Carreira | 93 | 24.5 | 47.4 | 27.3 | 80.7 | 7.0 | 3.5 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 2.3 | 11.8 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 14 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| D@ | 21 | 50.0 | 0.0 | 80.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| D@ | 21 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Dvs | 10 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Vvs | 27 | 38.1 | 0.0 | 100.0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Fonte: ESPN.