Carregando a página inicial…
Armador, #3
Chicago Bulls
Pontos por jogo
10.2
139º na liga
Rebotes por jogo
4.6
Tied-106º na liga
Assistências por jogo
8.3
4º na liga
Aproveitamento nos arremessos
41.9
105º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 27.6 | 41.9 | 28.6 | 70.0 | 4.6 | 8.3 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 3.2 | 10.2 |
| Carreira | 344 | 29.7 | 46.0 | 33.6 | 76.2 | 7.5 | 6.6 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 14.4 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 25 | 44.4 | 33.3 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| Dvs | 34 | 58.3 | 25.0 | 80.0 | 7 | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| D@ | 27 | 57.1 | 50.0 | 50.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| D@ | 32 | 33.3 | 28.6 | 50.0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| D@ | 25 | 50.0 | 40.0 | 75.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Fonte: ESPN.