Carregando a página inicial…

Atacante, #23
Memphis Grizzlies
Pontos por jogo
12.8
Tied-100º na liga
Rebotes por jogo
8.7
16º na liga
Assistências por jogo
2.7
Tied-104º na liga
Aproveitamento nos arremessos
44.8
87º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 28.3 | 44.8 | 45.1 | 78.6 | 8.7 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 12.8 |
| Carreira | 72 | 26.1 | 46.7 | 35.6 | 83.9 | 6.3 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 13.5 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 27 | 41.7 | 25.0 | 100.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| V@ | 28 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Dvs | 23 | 44.4 | 40.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Dvs | 33 | 42.1 | 33.3 | 75.0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| Dvs | 31 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Fonte: ESPN.