Carregando a página inicial…
Atacante, #21
Milwaukee Bucks
Pontos por jogo
4.3
265º na liga
Rebotes por jogo
1.3
276º na liga
Assistências por jogo
1.1
226º na liga
Aproveitamento nos arremessos
42.4
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 9 | 13.0 | 42.4 | 36.8 | 66.7 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 4.3 |
| Carreira | 175 | 14.6 | 42.3 | 31.6 | 71.7 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 5.4 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 18 | 60.0 | 66.7 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| D@ | 24 | 37.5 | 40.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Dvs | 15 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D@ | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.