Carregando a página inicial…

Atacante, #27
Memphis Grizzlies
Pontos por jogo
15.9
67º na liga
Rebotes por jogo
9.8
11º na liga
Assistências por jogo
5.5
30º na liga
Aproveitamento nos arremessos
36.6
127º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 32.3 | 36.6 | 29.0 | 91.5 | 9.8 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 3.3 | 15.9 |
| Carreira | 11 | 32.3 | 36.6 | 29.0 | 91.5 | 9.8 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 3.3 | 15.9 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 33 | 38.5 | 28.6 | 50.0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| V@ | 33 | 56.3 | 0.0 | 80.0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 |
| Dvs | 31 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Dvs | 33 | 28.6 | 40.0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| Dvs | 38 | 45.5 | 40.0 | 85.7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 18 |
Fonte: ESPN.