Carregando a página inicial…

Atacante, #45
Memphis Grizzlies
Pontos por jogo
7.0
Tied-198º na liga
Rebotes por jogo
3.3
174º na liga
Assistências por jogo
1.1
Tied-221º na liga
Aproveitamento nos arremessos
37.1
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 16.1 | 37.1 | 40.0 | 72.2 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 7.0 |
| Carreira | 143 | 21.3 | 44.3 | 34.8 | 74.3 | 3.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 11.7 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 22 | 36.4 | 60.0 | 75.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Dvs | 13 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| V@ | 17 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dvs | 7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dvs | 16 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Fonte: ESPN.