Carregando a página inicial…

Atacante, #22
Toronto Raptors
Pontos por jogo
5.0
Tied-249º na liga
Rebotes por jogo
2.6
Tied-216º na liga
Assistências por jogo
0.7
Tied-260º na liga
Aproveitamento nos arremessos
44.4
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 13.7 | 44.4 | 31.8 | 66.7 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 5.0 |
| Carreira | 11 | 13.7 | 44.4 | 31.8 | 66.7 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 5.0 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | 18 | 62.5 | 75.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Dvs | 13 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| V@ | 16 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| D@ | 14 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Fonte: ESPN.