Carregando a página inicial…
Atacante, #15
Milwaukee Bucks
Pontos por jogo
7.4
196º na liga
Rebotes por jogo
2.6
Tied-214º na liga
Assistências por jogo
0.5
Tied-278º na liga
Aproveitamento nos arremessos
47.5
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 17.1 | 47.5 | 38.5 | 57.1 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 7.4 |
| Carreira | 10 | 17.1 | 47.5 | 38.5 | 57.1 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 7.4 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 22 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| D@ | 22 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Dvs | 23 | 55.6 | 50.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Dvs | 15 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| D@ | 18 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Fonte: ESPN.