Carregando a página inicial…

Atacante, #31
Brooklyn Nets
Pontos por jogo
4.7
254º na liga
Rebotes por jogo
2.5
Tied-218º na liga
Assistências por jogo
1.1
Tied-229º na liga
Aproveitamento nos arremessos
34.7
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 18.8 | 34.7 | 29.2 | 91.7 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 4.7 |
| Carreira | 28 | 19.8 | 47.6 | 29.6 | 83.0 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 6.8 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 15 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| D@ | 15 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| D@ | 8 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Vvs | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D@ | 28 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Fonte: ESPN.