Carregando a página inicial…
Punter, #13
Tennessee Titans
Punts
3
34º na liga
Gross Average Punt Yards
44.7
30º na liga
Long Punt
48
34º na liga
Punts Inside 20
1
Tied-34º na liga
| Recorte | PUNTS | MÉD | LNG | JDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | TENT | JDS | MÉD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 3 | 44.7 | 48 | 134 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 31 | 15.5 | 34.3 |
| Projected | 6 | 44.7 | 48 | 284 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 4 | 65 | 15.5 | 34.3 |
| Carreira | 1007 | 46.7 | 75 | 46,997 | 68 | 6.75 | 375 | 37.24 | 432 | 4,014 | 9.3 | 42.6 |
| Jogo | PUNTS | MÉD | LNG | JDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | TENT | JDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 3 | 44.7 | 48 | 134 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 2 | 31 | 34.3 |
Fonte: ESPN.