Carregando a página inicial…

Wide receiver, #80
Arizona Cardinals
Recepções
6
Jardas de recepção
65
Receiving Touchdowns
0
Yards Per Reception
10.8
| Recorte | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 6 | 12 | 65 | 10.8 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 10 | 20 | 110 | 10.8 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carreira | 34 | 60 | 364 | 10.7 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jogo | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| Dvs | 1 | 5 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| Vvs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.