Carregando a página inicial…

Wide receiver, #85
Tennessee Titans
| Recorte | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carreira | 165 | 265 | 1,902 | 11.5 | 16 | 66 | 88 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Jogo | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.