Carregando a página inicial…

Defensive End, #57
New York Jets
| Recorte | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | JDS | INT | JDS | MÉD | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carreira | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 |
| Jogo | TOT | SOLO | AST | SACK |
|---|---|---|---|---|
| D@ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.