Carregando a página inicial…
Place Kicker, #19
Los Angeles Rams
Aproveitamento nos arremessos
100.0
Tied-1º na liga
Extra Point Percentage
0.0
Tied-38º na liga
Long Field Goal Made
44
35º na liga
Total Kicking Points
3
37º na liga
| Recorte | AR% | AR | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MÉD | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3 |
| Projected | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 44 | 0 | 0 | 5 | |
| Carreira | 82.1 | 87-106 | 0-0 | 23-25 | 26-29 | 19-25 | 19-27 | 38 | 60 | 96 | 98 | 357 |
| Jogo | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AR | AR% | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 44 | 0-0 | 3 |
Fonte: ESPN.