Carregando a página inicial…
Linebacker, #57
Pittsburgh Steelers
| Recorte | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | JDS | INT | JDS | MÉD | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carreira | 22 | 15 | 7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| Jogo | TOT | SOLO | AST | SACK |
|---|---|---|---|---|
| Dvs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.