Carregando a página inicial…

Cornerback, #39
Pittsburgh Steelers
| Recorte | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | JDS | INT | JDS | MÉD | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carreira | 69 | 51 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 10 | 3.5 | 6 | 0 |
| Jogo | TOT | SOLO | AST | SACK |
|---|---|---|---|---|
| Vvs | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.