Carregando a página inicial…

Cornerback, #35
New York Giants
| Recorte | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | JDS | INT | JDS | MÉD | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carreira | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | TOT | SOLO | AST | SACK |
|---|---|---|---|---|
| Vvs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fonte: ESPN.