Carregando a página inicial…

Tight end, #80
New England Patriots
Recepções
15
Jardas de recepção
140
Receiving Touchdowns
0
Yards Per Reception
9.3
| Recorte | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 15 | 20 | 140 | 9.3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 15 | 20 | 140 | 9.3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carreira | 33 | 48 | 288 | 8.7 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jogo | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
| Vvs | 1 | 2 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 1 |
| Dvs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | 2 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 20 | 2 |
| V@ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.