Carregando a página inicial…

Running back, #31
San Francisco 49ers
| Recorte | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | REC | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carreira | 84 | 420 | 5.0 | 4 | 76 | 15 | 152 | 10.1 | 0 | 40 | 3 | 1 |
| Jogo | COR | JDS | MÉD | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| V@ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Vvs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| V@ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dvs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.