Carregando a página inicial…

Tight end
Seattle Seahawks
Recepções
3
Jardas de recepção
30
Receiving Touchdowns
0
Yards Per Reception
10.0
| Recorte | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 3 | 6 | 30 | 10.0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 3 | 6 | 31 | 10.0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carreira | 11 | 17 | 93 | 8.5 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 1 | 4 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 |
| Vvs | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
| V@ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
Fonte: ESPN.