Carregando a página inicial…

Wide receiver, #83
Las Vegas Raiders
Recepções
1
Jardas de recepção
8
Receiving Touchdowns
0
Yards Per Reception
8.0
| Recorte | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 1 | 1 | 15 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carreira | 30 | 43 | 170 | 5.7 | 1 | 26 | 9 | 13 | 94 | 7.2 | 0 | 17 | 4 | 1 |
| Jogo | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
Fonte: ESPN.