Carregando a página inicial…

Wide receiver, #87
Tennessee Titans
| Recorte | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carreira | 3 | 7 | 41 | 13.7 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.