Carregando a página inicial…

Running back, #36
New York Giants
| Recorte | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | REC | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carreira | 5 | 18 | 3.6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Jogo | COR | JDS | MÉD | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.