Carregando a página inicial…

Wide receiver, #10
Las Vegas Raiders
Recepções
10
Jardas de recepção
135
Receiving Touchdowns
0
Yards Per Reception
13.5
| Recorte | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 30 | 135 | 13.5 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projected | 10 | 30 | 135 | 13.5 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carreira | 10 | 30 | 135 | 13.5 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | 2 | 4 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 1 |
| D@ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | 1 | 2 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1 |
Fonte: ESPN.