Carregando a página inicial…
Wide receiver, #15
New Orleans Saints
Recepções
11
Jardas de recepção
76
Receiving Touchdowns
0
Yards Per Reception
6.9
| Recorte | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 17 | 76 | 6.9 | 0 | 12 | 4 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Projected | 11 | 17 | 76 | 6.9 | 0 | 12 | 4 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Carreira | 25 | 43 | 175 | 7.0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Jogo | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 4 | 5 | 29 | 7.3 | 0 | 12 | 2 |
| Vvs | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| V@ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | 3 | 4 | 20 | 6.7 | 0 | 10 | 1 |
| Dvs | 3 | 4 | 22 | 7.3 | 0 | 9 | 1 |
Fonte: ESPN.