Carregando a página inicial…

Linebacker, #90
Philadelphia Eagles
| Recorte | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | JDS | INT | JDS | MÉD | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jogo | TOT | SOLO | AST | SACK |
|---|---|---|---|---|
| D@ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.