Carregando a página inicial…

Quarterback, #18
Philadelphia Eagles
| Recorte | COMP | TENT | CMP% | JDS | MÉD | TD | INT | LNG | SACK | RTG | COR | JDS | MÉD | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jogo | COMP | TENT | JDS | CMP% | MÉD | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Fonte: ESPN.