Carregando a página inicial…

Wide receiver, #0
New Orleans Saints
Recepções
4
Jardas de recepção
30
Receiving Touchdowns
0
Yards Per Reception
7.5
| Recorte | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD | COR | JDS | MÉD | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 4 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Projected | 8 | 8 | 63 | 7.5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Carreira | 4 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jogo | REC | TGTS | JDS | MÉD | TD | LNG | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 4 | 5 | 30 | 7.5 | 0 | 9 | 2 |
Fonte: ESPN.