Carregando a página inicial…

Goleiro, #61
Brighton & Hove Albion U21
Titular (reserva)
3 (0)
Saves
14
Clean Sheet
1
Goals Against
10
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 |
| 2026-27 Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.