Carregando a página inicial…

Goleiro, #16
Leeds United
Jogos como titular
1
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 German Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.