Carregando a página inicial…

Meio-campista, #13
Sunderland U21
Titular (reserva)
1 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 EFL Trophy | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Europa League | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.