Carregando a página inicial…
Defensor, #33
Newcastle United
Titular (reserva)
3 (2)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
2
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.