Carregando a página inicial…
Defensor, #3
Manchester United
Titular (reserva)
2 (3)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
7
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Champions League | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 7 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.