Carregando a página inicial…
Meio-campista, #29
Coventry City
Titular (reserva)
2 (4)
Gols
0
Assistências
1
Finalizações
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English Premier League | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.