Carregando a página inicial…

Defensor, #3
Fulham
Titular (reserva)
10 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
17
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English Premier League | 10 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 6 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.