Carregando a página inicial…
Defensor, #32
Sunderland
Titular (reserva)
7 (2)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
20
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-27 Europa League | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.