Carregando a página inicial…

Meio-campista, #33
Ipswich Town
Jogos como titular
1
Gols
1
Assistências
0
Finalizações
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.