Carregando a página inicial…
Defensor, #27
Chelsea
Titular (reserva)
3 (4)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
5
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.