Carregando a página inicial…

Atacante, #10
Hull City
Titular (reserva)
8 (1)
Gols
3
Assistências
2
Finalizações
23
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English Premier League | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | 6 | 3 |
| 2026-27 Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.