Carregando a página inicial…

Meio-campista, #19
Fulham
Titular (reserva)
8 (2)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
7
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 4 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.