Carregando a página inicial…

Goleiro, #31
Tottenham Hotspur
Titular (reserva)
10 (0)
Saves
22
Clean Sheet
4
Goals Against
11
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2026-27 English Premier League | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 11 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.