Carregando a página inicial…
Defensor, #33
Manchester City
Titular (reserva)
4 (4)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
7
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Champions League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 English FA Community Shield | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.