Carregando a página inicial…

Defensor, #15
Manchester United
Titular (reserva)
5 (2)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
14
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Champions League | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.