Carregando a página inicial…

Meio-campista, #14
Hull City
Titular (reserva)
0 (1)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 Norwegian Eliteserien | 14 | 8 | 17 | 1 | 0 | 7 | 2 | 37 | 13 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.