Carregando a página inicial…

Defensor, #25
Brentford
Titular (reserva)
1 (5)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
7
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English Premier League | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 English League Championship | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2027 AFCON Qualifying | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 FIFA World Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.